Base de Dados
(A partir de janeiro de 1996)
Aqui você encontra informações completas, mês a mês, da execução orçamentária e financeira da receita e despesa, da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina, bem como o fluxo financeiro. Pode-se obter também o Balanço Patrimonial dos exercícios, o Resultado Primário e outros quadros editados pela Secretaria de Estado da Fazenda. Há, ainda, informações da SPG, STN, IBGE, PNUD e outras unidades do Estado.
Para visualizar os conteúdos das tabelas abaixo, selecione o título desejado e aguarde a conclusão do processo de transferência do arquivo e/ou abertura. Os arquivos estão em formato Adobe PDF e/ou Excel 5.0.
| Índice | |
|---|---|
| 1. | Consolidado da Administração |
| 2. | Administração Direta |
| 3. | Autarquias |
| 4. | Fundações |
| 5. | Empresas Dependentes |
| 6. | Fundos |
| 7. | Informações Consolidadas |
| 8. | Receita Corrente Líquida |
| 9. | Receita Líquida Disponível |
| 10. | Resultado Primário |
| 11. | Despesa com Pessoal |
| 12. | Dívida Pública |
| 13. | Balanços Gerais |
| 14. | Balanços dos Estados |
| 15. | IDH |
| 16. | PIB dos Estados |
| 17. | Síntese Estatística do Estado |
| Índice | Consolidado da Administração |
|---|---|
| 1.1. | Balanço Financeiro |
| 1.2. | Balanço Orçamentário |
| 1.3. | Balanço Patrimonial |
| 1.4. | Despesa Orçamentária |
| 1.5. | Receita Orçamentária |
| 1.6. | Despesa Orçamentária por Função |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Administração Direta |
|---|---|
| 2.1. | Balanço Financeiro |
| 2.2. | Balanço Orçamentário |
| 2.3. | Balanço Patrimonial |
| 2.4. | Despesa Orçamentária |
| 2.5. | Receita Orçamentária |
| 2.6. | Despesa Orçamentária por Função |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Autarquias |
|---|---|
| 3.1. | Balanço Financeiro |
| 3.2. | Balanço Orçamentário |
| 3.3. | Balanço Patrimonial |
| 3.4. | Despesa Orçamentária |
| 3.5. | Receita Orçamentária |
| 3.6. | Despesa Orçamentária por Função |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Fundações |
|---|---|
| 4.1. | Balanço Financeiro |
| 4.2. | Balanço Orçamentário |
| 4.3. | Balanço Patrimonial |
| 4.4. | Despesa Orçamentária |
| 4.5. | Receita Orçamentária |
| 4.6. | Despesa Orçamentária por Função |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Empresas Dependentes |
|---|---|
| 5.1. | Balanço Financeiro |
| 5.2. | Balanço Orçamentário |
| 5.3. | Balanço Patrimonial |
| 5.4. | Despesa Orçamentária |
| 5.5. | Receita Orçamentária |
| 5.6. | Despesa Orçamentária por Função |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Fundos |
|---|---|
| 6.1. | Balanço Financeiro |
| 6.2. | Balanço Orçamentário |
| 6.3. | Balanço Patrimonial |
| 6.4. | Despesa Orçamentária |
| 6.5. | Receita Orçamentária |
| 6.6. | Despesa Orçamentária por Função |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Informações Consolidadas |
|---|---|
| 7.1. | Ações e serviços públicos de saúde |
| 7.2. | Dados do Balanço Patrimonial |
| 7.3. | Dados Gerais do Estado |
| 7.4. | Dados Orçamentários do Estado |
| 7.5. | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Receita Corrente Líquida |
|---|---|
| 8.1. | 2000 a 2007 |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Receita Líquida Disponível |
|---|---|
| 9.1. | 1996 a 2007 |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Resultado Primário |
|---|---|
| 10.1. | Resultado Primário |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Despesa com Pessoal |
|---|---|
| 11.1. | 1997 |
| 11.2. | 1998 |
| 11.3. | 1999 |
| 11.4. | 2000 |
| 11.5. | 2001 |
| 11.6. | 2002 |
| 11.7. | 2003 |
| 11.8. | 2004 |
| 11.9. | 2005 |
| 11.10. | 2006 |
| 11.11. | 2007 |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Dívida Pública |
|---|---|
| 12.1. | 1998 - 2007 |
| Desembolso dívida fundada | |
| Dívida flutuante de janeiro a dezembro | |
| Divida fundada de janeiro a dezembro | |
| Ingresso dívida fundada de janeiro a dezembro | |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Balanços Gerais |
|---|---|
| 13.1. | Balanço Geral de 2003 |
| 13.2. | Balanço Geral de 2004 |
| 13.3. | Balanço Geral de 2005 |
| 13.4. | Balanço Geral de 2006 |
| 13.5. | Balanço Geral de 2007 |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda / Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC http://www.sef.sc.gov.br |
| Índice | Balanços dos Estados |
|---|---|
| 14.1. | Balanço dos Estados |
| Índice | Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional http://www.stn.fazenda.gov.br/estatistica/est_estados.asp |
| Índice | IDH |
|---|---|
| 15.1. | IDH |
| Índice | Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD / Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil http://www.pnud.org.br/atlas/ |
| Índice | PIB dos Estados |
|---|---|
| 16.1. | Per Capita 1985 a 2005 |
| 16.2. | PIB dos Estados 1985 a 2005 |
| Índice | Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Regionais/2003/Especiais/ |
| Índice | Síntese Estatística do Estado |
|---|---|
| 17.1. | Sintese Estatística do Estado |
| Índice | Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão/Diretoria de Geografia e Cartografia |
Base de Dados Informações Consolidadas pelo TCE

