Indicadores por Assunto
As planilhas abaixo contêm informações sobre finanças públicas e indicadores sociais dos municípios de Santa Catarina. Os dados financeiros estão expressos em valores nominais e atualizados. A atualização é feita com base na variação do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas e de acordo com o demonstrado na metodologia deste trabalho.
| Temas |
Indicadores Financeiros | |
| Nominais | Atualizados | |
| Despesas Ensino Fundamental 2002 e 2004 | Nominais | Atualizados |
| Despesas com Educacao 1999 a 2001 | Nominais | Atualizados |
| Despesas com Educacao 2002 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Despesas com Pessoal 2000 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Despesas com Saude 2000 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Despesas com Saude Per Capita 2000 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Despesas por Elementos 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Despesas por Funcoes 1998 a 2001 | Nominais | Atualizados |
| Despesas por Funcoes 2002 e 2004 | Nominais | Atualizados |
| FPM Per Capita 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| ICMS Per Capita 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| IPTU Per Capita 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| ISS Per Capita 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Investimento Per Capita 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Investimento em Relacao a Receita 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Percentual FPM em Relacao a Receita Orcamentaria 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Percentual ICMS em Relacao a Receita Orcamentaria 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Percentual IPTU em Relacao a Receita Orcamentaria 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Percentual ISS em Relacao a Receita Orcamentaria 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Percentual Receita Propria em Relacao a Receita Orcamentaria 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Receita Orcamentaria Per Capita 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Receita Propria Per Capita 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Receita por Fontes 1998 a 2004 | Nominais | Atualizados |
| Remuneracao Pessoal do Magisterio 2002 a 2004 | Nominais | Atualizados |
|
Indicadores Sociais
|
Apresentação Bibliografia Dados 2005 Dados 2006 Financiamento da Educação Indicadores por Assunto Indicadores por Município Metodologia Glossário

