Quadro de Pessoal

Os 444 servidores que integram o quadro de pessoal do TCE exercem atribuições de apoio técnico e administrativo. Ingressam por concurso público e estão organizados em carreiras. Os analistas de controle externo, que integram o Corpo Técnico, possuem nível superior nas áreas de Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação e Engenharia. A grande maioria dos analistas de controle externo atua nas diretorias técnicas, que são os chamados órgãos de controle do Tribunal de Contas. São eles que exercem diretamente a fiscalização, inclusive, através de auditorias, das unidades de administração pública e municipal.

QUADRO DE PESSOAL 1999 - 2007
CARGOS/ANO Cargos
Existentes
Cargos
Lotados
Cargos
Vagos
%
Ocupação
Nível Superior - ONS
1999 367 367 0 100,00
2000 367 367 0 100,00
2001 367 367 0 100,00
2002 367 367 0 100,00
2003 367 367 0 100,00
2004 550 268 282 48,73
2005 550 262 288 47,64
2006 549 314 235

57,19

2007 549 338 211

61,57

2008549 357 192 65,03 
Nível Médio - ONM
1999 187 96 91 51,34
2000 187 95 92 50,80
2001 187 93 94 49,73
2002 187 90 97 48,13
2003 187 89 98 47,59
2004 105 88 17 83,81
2005 105 87 18 82,86
2006 105 85 20 80,95
2007 105 84 21 80,00
20081057926 75,24 
Nível Básico - ONB
1999 128 39 89 30,47
2000 128 39 89 30,47
2001 128 38 90 29,69
2002 125 37 88 29,60
2003 125 37 88 29,60
2004 37 36 1 97,30
2005 37 36 1 97,30
2006 37 35 2 94,59
2007 37 34 3 91,89
2008 35 33 94,28 
DAS/DAI
1999 28 - - -
2000 28 25 3 89,29
2001 28 27 1 96,43
2002 28 27 1 96,43
2003 28 28 0 100,00
2004 55 45 10 81,82
2005 55 52 3 94,55
2006 55 51 4 92,73
2007 55 51 4 92,73
2008 55 50 90,91 
Conselheiros
1999 7 5 2 71,43
2000 7 7 0 100,00
2001 7 7 0 100,00
2002 7 7 0 100,00
2003 7 7 0 100,00
2004 7 7 0 100,00
2005 7 6 1 85,71
2006 7 6 1 85,71
2007 7 6 1 85,71
2008 100,00 
Auditores
1999 5 5 0 100,00
2000 5 5 0 100,00
2001 5 5 0 100,00
2002 5 4 1 80,00
2003 5 3 2 60,00
2004 5 3 2 60,00
2005 5 1 4 20,00
2006 5 4 1 80,00
2007 5 3 2 60,00
2008 80,00 
TOTAL
1999 722 512 210 70,91
2000 722 538 184 74,52
2001 722 537 185 74,38
2002 719 532 187 73,99
2003 719 531 188 73,85
2004 759 447 312 58,89
2005 759 444 315 58,50
2006 758 495 263 65,30
2007 758 516 242 68,07
2008 756 530 226 70,10

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças - DAF